Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| BELI Global Digital Niaga Tbk | 270 | -3,57% | |
| VKTR VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 780 | -3,11% | |
| MGLV NexAI Digital Infrastruktur Tbk | 14.975 | -4,01% | |
| MAPI Mitra Adiperkasa Tbk | 1.510 | 0,00% | |
| MDIY Daya Intiguna Yasa Tbk | 955 | 0,00% | |
| PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk | 645 | +6,61% | |
| MAPA Map Aktif Adiperkasa Tbk | 650 | +0,78% | |
| AUTO Astra Otoparts Tbk | 3.380 | +1,20% | |
| BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk | 620 | -6,77% | |
| POLU Golden Flower Tbk | 16.200 | -4,85% | |
| MSIN MNC Digital Entertainment Tbk | 200 | -2,91% | |
| SCMA Surya Citra Media Tbk | 171 | -1,16% | |
| HRTA Hartadinata Abadi Tbk | 2.290 | -0,87% | |
| SMSM Selamat Sempurna Tbk | 1.685 | +0,30% | |
| ERAA Erajaya Swasembada Tbk | 600 | -1,64% | |
| NATO Olympus Strategic Indonesia Tbk | 1.055 | -14,92% | |
| CNMA Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 90 | 0,00% | |
| FILM PT.MD Entertainment Tbk | 655 | -5,76% | |
| CLAY Citra Putra Realty Tbk | 2.750 | 0,00% | |
| FORE Fore Kopi Indonesia Tbk | 780 | -3,11% | |
| MDIA Intermedia Capital Tbk | 165 | -5,71% | |
| BOGA Apollo Global Interactive Tbk | 1.550 | -0,32% | |
| ACES Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | 342 | -0,58% | |
| MSJA Multi Spunindo Jaya Tbk | 865 | 0,00% | |
| TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk | 935 | +10,00% | |
| MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 1.020 | +0,49% | |
| GJTL Gajah Tunggal Tbk | 1.250 | -2,34% | |
| DRMA Dharma Polimetal Tbk | 925 | -2,63% | |
| ARGO Argo Pantes Tbk | 1.275 | +9,91% | |
| PBID Panca Budi Idaman Tbk | 525 | -0,94% | |
| IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk | 865 | +0,58% | |
| GOLF Intra Golflink Resorts Tbk | 172 | -1,71% | |
| FORU Fortune Indonesia Tbk | 360 | +22,45% | |
| DOOH Era Media Sejahtera Tbk | 364 | -7,14% | |
| DAYA Duta Intidaya Tbk | 1.100 | -2,65% | |
| MAPB Map Boga Adiperkasa Tbk | 1.110 | +9,90% | |
| PSKT Red Planet Indonesia Tbk | 248 | -0,80% | |
| RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 382 | -0,52% | |
| NETV MDTV Media Technologies Tbk | 50 | 0,00% | |
| MINA Sanurhasta Mitra Tbk | 210 | -9,48% | |
| BRAM Indo Kordsa Tbk | 4.590 | -1,92% | |
| KMTR Kirana Megatara Tbk | 250 | 0,00% | |
| FAST Fast Food Indonesia Tbk | 426 | -2,74% | |
| INDR Indo-Rama Synthetics Tbk | 2.940 | -2,33% | |
| PMJS Putra Mandiri Jembar Tbk | 137 | -1,44% | |
| CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk | 125 | -3,10% | |
| LPPF MDS Retailing Tbk | 1.585 | +0,32% | |
| MNCN Media Nusantara Citra Tbk | 136 | -3,55% | |
| BHIT MNC Asia Holding Tbk | 21 | -8,70% | |
| SPTO Surya Pertiwi Tbk | 600 | -0,83% | |
| ERAL Sinar Eka Selaras Tbk | 312 | -1,27% | |
| SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk | 2.390 | 0,00% | |
| INDS Indospring Tbk | 240 | -1,64% | |
| BIKE Sepeda Bersama Indonesia Tbk | 1.210 | +10,00% | |
| DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk | 222 | -3,48% | |
| BMTR Global Mediacom Tbk | 86 | -8,51% | |
| HERO DFI Retail Nusantara Tbk | 322 | -0,62% | |
| TRST Trias Sentosa Tbk | 474 | 0,00% | |
| DMMX Digital Mediatama Maxima Tbk | 179 | -3,24% | |
| JGLE Graha Andrasentra Propertindo Tbk | 54 | -14,29% | |
| MPPA Matahari Putra Prima Tbk | 36 | -7,69% | |
| WOOD Integra Indocabinet Tbk | 190 | -2,06% | |
| MLPL Multipolar Tbk | 75 | -7,41% | |
| RAAM Tripar Multivision Plus Tbk | 169 | -3,43% | |
| NFCX NFC Indonesia Tbk | 1.715 | +0,88% | |
| VERN Verona Indah Pictures Tbk | 230 | 0,00% | |
| BOLA Bali Bintang Sejahtera Tbk | 172 | -1,15% | |
| SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk | 905 | +24,83% | |
| IPTV MNC Vision Networks Tbk | 24 | -7,69% | |
| PDPP Primadaya Plastisindo Tbk | 322 | +3,21% | |
| JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk | 406 | -0,98% | |
| ARTA Arthavest Tbk | 2.070 | -4,61% | |
| TALF Tunas Alfin Tbk | 680 | -0,73% | |
| FOLK Multi Garam Utama Tbk | 192 | -12,73% | |
| ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk | 61 | -14,08% | |
| INDO Royalindo Investa Wijaya Tbk | 170 | -2,86% | |
| KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk | 462 | -0,86% | |
| LIVE Homeco Victoria Makmur Tbk | 161 | -1,23% | |
| PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 458 | -0,87% | |
| IBOS Indo Boga Sukses Tbk | 90 | -3,23% | |
| LFLO Imago Mulia Persada Tbk | 555 | -2,63% | |
| IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 112 | -4,27% | |
| YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk | 1.040 | -14,40% | |
| ATAP Trimitra Prawara Goldland Tbk | 545 | +0,93% | |
| BELL Trisula Textile Industries Tbk | 94 | -12,15% | |
| KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk | 2.050 | -1,91% | |
| BRNA Berlina Tbk | 645 | -0,77% | |
| ZONE Mega Perintis Tbk | 685 | -2,14% | |
| VIVA Visi Media Asia Tbk | 36 | -10,00% | |
| PANR Panorama Sentrawisata Tbk | 410 | 0,00% | |
| SOTS Satria Mega Kencana Tbk | 565 | -2,59% | |
| PZZA Sarimelati Kencana Tbk | 179 | -1,65% | |
| TRIS Trisula International Tbk | 173 | 0,00% | |
| AWAN Era Digital Media Tbk | 155 | -2,52% | |
| SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk | 452 | -1,74% | |
| MSKY MNC Sky Vision Tbk | 53 | -14,52% | |
| BABY Multitrend Indo Tbk | 185 | -6,57% | |
| PBRX Pan Brothers Tbk | 24 | -4,00% | |
| SMKL Satyamitra Kemas Lestari Tbk | 149 | -4,49% | |
| UNTD Terang Dunia Internusa Tbk | 75 | -6,25% |
Menampilkan 100 dari 155 (total 838) saham · Volume dalam lembar