Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| BBCA Bank Central Asia Tbk | 6.250 | +0,40% | |
| BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 3.150 | +0,32% | |
| DCII DCI Indonesia Tbk | 198.000 | -1,49% | |
| BREN Barito Renewables Energy Tbk | 3.050 | -1,61% | |
| BYAN Bayan Resources Tbk. | 12.100 | -2,22% | |
| BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4.080 | +0,25% | |
| AMMN Amman Mineral Internasional Tbk | 4.720 | -0,21% | |
| TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2.410 | 0,00% | |
| MORA Mora Telematika Indonesia Tbk | 4.790 | -4,20% | |
| ASII Astra International Tbk | 4.690 | -1,68% | |
| DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk | 1.055 | -3,21% | |
| SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 13.000 | 0,00% | |
| TPIA Chandra Asri Pacific Tbk | 1.800 | -1,10% | |
| BRPT Barito Pacific Tbk | 1.510 | -3,21% | |
| DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 9.725 | -0,26% | |
| BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3.500 | -0,57% | |
| SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk | 20.025 | +0,13% | |
| MPRO Maha Properti Indonesia Tbk | 12.100 | +0,62% | |
| EMAS Merdeka Gold Resources Tbk | 7.625 | +0,99% | |
| CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 935 | -0,53% | |
| CASA Capital Financial Indonesia Tbk | 1.800 | 0,00% | |
| BRMS Bumi Resources Minerals Tbk | 660 | -2,94% | |
| PANI Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 4.840 | -2,42% | |
| AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk | 11.250 | +0,90% | |
| UNTR United Tractors Tbk | 24.225 | +0,31% | |
| ANTM Aneka Tambang Tbk | 3.230 | -1,22% | |
| ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 6.650 | -4,66% | |
| IMPC Impack Pratama Industri Tbk | 1.415 | -4,39% | |
| ISAT Indosat Tbk | 2.350 | -2,08% | |
| CDIA Chandra Daya Investasi TBK. | 605 | 0,00% | |
| MDKA Merdeka Copper Gold Tbk | 3.070 | +0,33% | |
| ADRO Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2.600 | +1,56% | |
| HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | 635 | 0,00% | |
| BNLI Bank Permata Tbk | 2.000 | -2,91% | |
| BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk | 1.510 | -3,21% | |
| BUMI Bumi Resources Tbk | 182 | -1,62% | |
| ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 1.525 | -0,65% | |
| UNVR Unilever Indonesia Tbk | 1.630 | +0,62% | |
| INDF Indofood Sukses Makmur Tbk | 6.750 | -2,88% | |
| NCKL Trimegah Bangun Persada Tbk | 905 | -1,09% | |
| PGUN Pradiksi Gunatama Tbk | 9.625 | -1,03% | |
| MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. | 500 | -0,99% | |
| AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1.305 | +1,95% | |
| PTRO Petrosea Tbk | 5.300 | -1,40% | |
| GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 50 | 0,00% | |
| CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3.010 | -0,33% | |
| INCO Vale Indonesia Tbk | 4.680 | -0,85% | |
| MLPT Multipolar Technology Tbk | 1.005 | -2,43% | |
| ENRG Energi Mega Persada Tbk | 1.325 | +1,15% | |
| MEGA Bank Mega Tbk | 1.940 | -0,26% | |
| INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 8.225 | +0,92% | |
| BNGA Bank CIMB Niaga Tbk | 1.740 | +0,58% | |
| BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk | 4.400 | -0,68% | |
| PGEO Pertamina Geothermal Energy Tbk | 1.020 | -4,67% | |
| GEMS Golden Energy Mines Tbk | 7.225 | 0,00% | |
| EXCL XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | 2.330 | -2,92% | |
| TAPG Triputra Agro Persada Tbk | 2.030 | +0,50% | |
| MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 466 | -3,32% | |
| BELI Global Digital Niaga Tbk | 270 | -3,57% | |
| MEDC Medco Energi Internasional Tbk | 1.450 | -2,68% | |
| PTBA Bukit Asam Tbk | 3.090 | +1,31% | |
| TINS TIMAH Tbk | 4.720 | -2,68% | |
| BNBR Bakrie & Brothers Tbk | 75 | -7,41% | |
| CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk | 4.370 | -1,80% | |
| PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk | 1.430 | -0,69% | |
| VKTR VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 780 | -3,11% | |
| JARR Jhonlin Agro Raya Tbk | 3.640 | +1,68% | |
| KLBF Kalbe Farma Tbk | 735 | 0,00% | |
| TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk | 1.465 | -0,34% | |
| GGRM Gudang Garam Tbk | 17.150 | -1,15% | |
| ARCI Archi Indonesia Tbk | 1.300 | -0,38% | |
| MYOR Mayora Indah Tbk | 1.435 | -1,03% | |
| AKRA AKR Corporindo Tbk | 1.465 | -1,68% | |
| NISP Bank OCBC NISP Tbk | 1.255 | 0,00% | |
| MGLV NexAI Digital Infrastruktur Tbk | 14.975 | -4,01% | |
| ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk | 25.500 | +1,80% | |
| FAPA FAP Agri Tbk | 7.425 | -0,34% | |
| EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk | 420 | -2,33% | |
| SILO Siloam International Hospitals Tbk | 1.945 | -5,12% | |
| MAPI Mitra Adiperkasa Tbk | 1.510 | 0,00% | |
| BTPN Bank SMBC Indonesia Tbk | 2.340 | +1,30% | |
| JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 2.130 | -2,29% | |
| BINA Bank Ina Perdana Tbk | 4.030 | +0,50% | |
| MDIY Daya Intiguna Yasa Tbk | 955 | 0,00% | |
| MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 1.720 | -0,58% | |
| SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk | 1.765 | -0,84% | |
| GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 56 | -5,08% | |
| TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. | 390 | -1,52% | |
| TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 7.125 | -1,04% | |
| SINI Singaraja Putra Tbk | 18.300 | 0,00% | |
| PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk | 645 | +6,61% | |
| ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 2.060 | 0,00% | |
| LIFE MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | 10.125 | -10,00% | |
| PNBN Bank Pan Indonesia Tbk | 850 | 0,00% | |
| MKPI Metropolitan Kentjana Tbk | 21.525 | +0,23% | |
| AVIA Avia Avian Tbk | 344 | +1,18% | |
| CBDK Bangun Kosambi Sukses Tbk | 3.550 | -2,20% | |
| ADES Akasha Wira International Tbk | 34.000 | -2,58% | |
| JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk | 2.720 | -0,37% | |
| BSIM Bank Sinarmas Tbk | 940 | -4,08% |
Menampilkan 100 dari 838 saham · Volume dalam lembar