Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| AMMN Amman Mineral Internasional Tbk | 4.720 | -0,21% | |
| TPIA Chandra Asri Pacific Tbk | 1.800 | -1,10% | |
| BRPT Barito Pacific Tbk | 1.510 | -3,21% | |
| EMAS Merdeka Gold Resources Tbk | 7.625 | +0,99% | |
| BRMS Bumi Resources Minerals Tbk | 660 | -2,94% | |
| ANTM Aneka Tambang Tbk | 3.230 | -1,22% | |
| MDKA Merdeka Copper Gold Tbk | 3.070 | +0,33% | |
| ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 1.525 | -0,65% | |
| NCKL Trimegah Bangun Persada Tbk | 905 | -1,09% | |
| MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. | 500 | -0,99% | |
| PTRO Petrosea Tbk | 5.300 | -1,40% | |
| INCO Vale Indonesia Tbk | 4.680 | -0,85% | |
| INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 8.225 | +0,92% | |
| TINS TIMAH Tbk | 4.720 | -2,68% | |
| ARCI Archi Indonesia Tbk | 1.300 | -0,38% | |
| TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 7.125 | -1,04% | |
| SINI Singaraja Putra Tbk | 18.300 | 0,00% | |
| AVIA Avia Avian Tbk | 344 | +1,18% | |
| INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 5.075 | -1,46% | |
| PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk | 535 | 0,00% | |
| CITA Cita Mineral Investindo Tbk | 3.430 | -0,87% | |
| CMNT Cemindo Gemilang Tbk | 750 | 0,00% | |
| HRUM Harum Energy Tbk | 875 | 0,00% | |
| SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk | 1.580 | +0,64% | |
| AGII Samator Indo Gas Tbk | 3.450 | -1,15% | |
| ESSA ESSA Industries Indonesia Tbk. | 580 | -2,52% | |
| UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk | 15.200 | +0,33% | |
| NICL PAM Mineral Tbk | 416 | -4,15% | |
| KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk | 224 | 0,00% | |
| GGRP Gunung Raja Paksi Tbk | 336 | -2,89% | |
| DKFT Central Omega Resources Tbk | 650 | 0,00% | |
| DAAZ Daaz Bara Lestari Tbk | 1.790 | +8,48% | |
| SAMF Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk | 316 | 0,00% | |
| ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | 398 | -1,97% | |
| FPNI Lotte Chemical Titan Tbk | 500 | -4,76% | |
| ALDO Alkindo Naratama Tbk | 960 | +0,52% | |
| BISI BISI International Tbk | 705 | +3,68% | |
| NICE Adhi Kartiko Pratama Tbk | 340 | -3,95% | |
| IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 216 | -0,92% | |
| IFSH Ifishdeco Tbk | 1.000 | -0,99% | |
| DGWG Delta Giri Wacana Tbk | 318 | -1,85% | |
| BLES Superior Prima Sukses Tbk | 187 | -3,61% | |
| SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk | 154 | -5,52% | |
| LTLS Lautan Luas Tbk | 960 | -3,03% | |
| AMFG Asahimas Flat Glass Tbk | 3.180 | 0,00% | |
| EKAD Ekadharma International Tbk | 392 | -1,01% | |
| ITMA Sumber Energi Andalan Tbk | 1.355 | -2,52% | |
| SQMI Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 86 | -8,51% | |
| MINE SINAR TERANG MANDIRI Tbk | 274 | -5,52% | |
| MOLI Madusari Murni Indah Tbk | 370 | -5,13% | |
| GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 109 | -9,17% | |
| ADMG Polychem Indonesia Tbk | 238 | -3,25% | |
| SPMA Suparma Tbk | 165 | -1,79% | |
| SRSN Indo Acidatama Tbk | 123 | -7,52% | |
| SMGA Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 81 | -4,71% | |
| SMLE Sinergi Multi Lestarindo Tbk | 282 | 0,00% | |
| WTON Wijaya Karya Beton Tbk | 72 | -2,70% | |
| BAJA Saranacentral Bajatama Tbk | 334 | -13,92% | |
| FITT Fortune Resources Investment Tbk | 430 | -6,11% | |
| SULI SLJ Global Tbk | 78 | -8,24% | |
| CLPI Colorpak Indonesia Tbk | 1.595 | 0,00% | |
| MDKI Emdeki Utama Tbk | 191 | -1,55% | |
| BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 340 | -0,58% | |
| HALO Haloni Jane Tbk | 62 | -10,14% | |
| NAIK Adiwarna Anugerah Abadi Tbk | 86 | -5,49% | |
| BATR Benteng Api Technic Tbk | 90 | -3,23% | |
| BTON Betonjaya Manunggal Tbk | 364 | +1,68% | |
| OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk | 109 | -3,54% | |
| INTD Inter Delta Tbk | 412 | +8,42% | |
| NPGF Nusa Palapa Gemilang Tbk | 52 | -3,70% | |
| INCI Intanwijaya Internasional Tbk | 790 | -1,25% | |
| OBMD OBM Drilchem Tbk | 192 | -3,03% | |
| FWCT Wijaya Cahaya Timber Tbk | 77 | -12,50% | |
| CTTH Citatah Tbk | 108 | -14,96% | |
| LABA Green Power Group Tbk | 107 | -8,55% | |
| KKES Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 71 | -14,46% | |
| SBMA Surya Biru Murni Acetylene Tbk | 110 | -4,35% | |
| INAI Indal Aluminium Industry Tbk | 158 | -9,20% | |
| CHEM Chemstar Indonesia Tbk | 57 | -13,64% |
Menampilkan 79 dari 79 (total 838) saham · Volume dalam lembar