Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 50 | 0,00% | |
| MLPT Multipolar Technology Tbk | 1.005 | -2,43% | |
| EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk | 420 | -2,33% | |
| BUKA Bukalapak.com Tbk | 104 | -0,95% | |
| CYBR ITSEC Asia Tbk | 520 | +4,00% | |
| MTDL Metrodata Electronics Tbk | 498 | 0,00% | |
| MSTI Mastersystem Infotama Tbk | 1.345 | -0,74% | |
| KETR Ketrosden Triasmitra | 975 | +4,84% | |
| IRSX Folago Global Nusantara Tbk | 374 | -14,61% | |
| PTSN Sat Nusapersada Tbk | 400 | +0,50% | |
| ATIC Anabatic Technologies Tbk | 436 | -1,80% | |
| BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk | 2.940 | +0,34% | |
| AREA Dunia Virtual Online Tbk | 314 | -1,26% | |
| WIRG WIR ASIA Tbk | 61 | -7,58% | |
| AXIO Tera Data Indonusa Tbk | 115 | +2,68% | |
| PMUI Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 103 | -9,65% | |
| ELIT Data Sinergitama Jaya Tbk | 246 | -7,52% | |
| GLVA Galva Technologies Tbk | 326 | -1,21% | |
| CCSI Communication Cable Systems Indonesia Tbk | 342 | -14,50% | |
| UVCR Trimegah Karya Pratama Tbk | 200 | +12,99% | |
| SCNP Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk | 164 | +0,61% | |
| JATI Informasi Teknologi Indonesia Tbk | 112 | -4,27% | |
| TOSK Topindo Solusi Komunika Tbk | 80 | -6,98% | |
| IOTF Sumber Sinergi Makmur Tbk | 55 | -14,06% | |
| MPIX Mitra Pedagang Indonesia Tbk | 182 | -11,65% | |
| TRON Teknologi Karya Digital Nusa Tbk | 88 | -11,11% | |
| WGSH Wira Global Solusi Tbk | 113 | -9,60% | |
| DIVA Distribusi Voucher Nusantara Tbk | 133 | -6,99% | |
| SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk | 72 | -12,20% | |
| ZYRX Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 128 | -1,54% | |
| NINE Techno9 Indonesia Tbk | 77 | -9,41% | |
| GPSO Geoprima Solusi Tbk | 226 | -10,32% | |
| KIOS Kioson Komersial Indonesia Tbk | 80 | -14,89% | |
| HDIT Hensel Davest Indonesia Tbk | 50 | 0,00% | |
| LUCK Sentral Mitra Informatika Tbk | 105 | -9,48% | |
| RUNS Global Sukses Solusi Tbk | 64 | -4,48% |
Menampilkan 36 dari 36 (total 838) saham · Volume dalam lembar