Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| DCII DCI Indonesia Tbk | 198.000 | -1,49% | |
| MPRO Maha Properti Indonesia Tbk | 12.100 | +0,62% | |
| PANI Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 4.840 | -2,42% | |
| TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. | 390 | -1,52% | |
| MKPI Metropolitan Kentjana Tbk | 21.525 | +0,23% | |
| CBDK Bangun Kosambi Sukses Tbk | 3.550 | -2,20% | |
| JRPT Jaya Real Property, Tbk. | 1.150 | 0,00% | |
| PWON Pakuwon Jati Tbk | 266 | -0,75% | |
| BSDE Bumi Serpong Damai Tbk | 560 | -1,75% | |
| RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 700 | 0,00% | |
| BKSL Sentul City Tbk | 64 | -3,03% | |
| CTRA Ciputra Development Tbk | 570 | +0,88% | |
| DMAS Puradelta Lestari Tbk | 185 | -3,65% | |
| DUTI Duta Pertiwi Tbk | 4.790 | 0,00% | |
| INPP Indonesian Paradise Property Tbk | 710 | 0,00% | |
| KPIG MNC Tourism Indonesia Tbk | 50 | 0,00% | |
| UANG Pakuan Tbk | 3.800 | -4,52% | |
| MTLA Metropolitan Land Tbk | 575 | +10,58% | |
| SMRA Summarecon Agung Tbk | 254 | -2,31% | |
| LPLI Star Pacific Tbk | 224 | -4,27% | |
| RDTX Roda Vivatex Tbk | 13.475 | 0,00% | |
| NIRO City Retail Developments Tbk | 163 | -3,55% | |
| KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk | 170 | -3,41% | |
| JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | 1.390 | -0,36% | |
| ROCK Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 2.110 | +10,18% | |
| OMRE Indonesia Prima Property Tbk | 950 | -1,55% | |
| LPCK Lippo Cikarang Tbk | 520 | -2,80% | |
| APLN Agung Podomoro Land Tbk | 117 | -4,10% | |
| SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk | 496 | -5,52% | |
| ASRI Alam Sutera Realty Tbk | 119 | -3,25% | |
| MMLP Mega Manunggal Property Tbk | 296 | -5,13% | |
| POLI Pollux Hotels Group Tbk | 945 | +1,61% | |
| KOTA DMS Propertindo Tbk | 170 | -5,03% | |
| FMII Fortune Mate Indonesia Tbk | 236 | 0,00% | |
| BKDP Bukit Darmo Property Tbk | 187 | 0,00% | |
| ELTY Bakrieland Development Tbk | 30 | -9,09% | |
| BSBK Wulandari Bangun Laksana Tbk | 50 | 0,00% | |
| TRIN Perintis Triniti Properti Tbk | 278 | -14,72% | |
| GWSA Greenwood Sejahtera Tbk | 158 | -14,13% | |
| BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 121 | 0,00% | |
| DILD Intiland Development Tbk | 111 | -0,89% | |
| GRIA Ingria Pratama Capitalindo Tbk | 155 | -13,89% | |
| GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 1.115 | -3,88% | |
| CITY Natura City Developments Tbk | 178 | +0,56% | |
| PPRO Pembangunan Perumahan Properti Tbk | 15 | -6,25% | |
| URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 280 | +3,70% | |
| KSIX Kentanix Supra International Tbk | 396 | -1,98% | |
| AMAN Makmur Berkah Amanda Tbk | 206 | -4,63% | |
| RODA Pikko Land Development Tbk | 52 | -14,75% | |
| CBPE Citra Buana Prasida Tbk | 510 | -8,11% | |
| MDLN Modernland Realty Tbk | 50 | 0,00% | |
| SWID Saraswanti Indoland Development Tbk | 103 | -13,45% | |
| DART Duta Anggada Realty Tbk. | 148 | -4,52% | |
| KOCI Kokoh Exa Nusantara Tbk | 102 | -8,93% | |
| TRUE Triniti Dinamik Tbk | 60 | -14,29% | |
| GPRA Perdana Gapuraprima Tbk | 99 | -2,94% | |
| BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 75 | -13,79% | |
| HBAT Minahasa Membangun Hebat Tbk | 360 | -10,00% | |
| NASA Andalan Perkasa Abadi Tbk | 34 | -8,11% | |
| DADA Diamond Citra Propertindo Tbk | 50 | 0,00% | |
| HOMI Grand House Mulia Tbk | 234 | -4,10% | |
| CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 199 | +0,51% | |
| VAST Vastland Indonesia Tbk | 115 | -0,86% | |
| REAL Repower Asia Indonesia Tbk | 50 | 0,00% | |
| NZIA Nusantara Almazia Tbk | 149 | -10,78% | |
| SATU Kota Satu Properti Tbk | 238 | 0,00% | |
| TARA Agung Semesta Sejahtera Tbk | 32 | -3,03% | |
| SAGE Saptausaha Gemilangindah Tbk | 33 | -2,94% | |
| RELF Graha Mitra Asia Tbk | 41 | 0,00% | |
| TAMA Lancartama Sejati Tbk | 195 | -2,50% | |
| EMDE Megapolitan Developments Tbk | 69 | -10,39% | |
| MSIE Multisarana Intan Eduka Tbk | 143 | -9,49% | |
| LAND Trimitra Propertindo Tbk | 65 | -14,47% | |
| PUDP Pudjiadi Prestige Tbk | 266 | -0,75% | |
| DFAM Dafam Property Indonesia Tbk | 89 | -3,26% | |
| PAMG Bima Sakti Pertiwi Tbk | 50 | -3,85% | |
| PURI Puri Global Sukses Tbk | 144 | -7,69% | |
| WINR Winner Nusantara Jaya Tbk | 26 | -7,14% | |
| RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 50 | -10,71% | |
| BAPI Bhakti Agung Propertindo Tbk | 23 | -8,00% | |
| BCIP Bumi Citra Permai Tbk | 56 | -6,67% | |
| BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk | 108 | -14,29% |
Menampilkan 82 dari 82 (total 838) saham · Volume dalam lembar