Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| BREN Barito Renewables Energy Tbk | 3.050 | -1,61% | |
| TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2.410 | 0,00% | |
| MORA Mora Telematika Indonesia Tbk | 4.790 | -4,20% | |
| DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 9.725 | -0,26% | |
| ISAT Indosat Tbk | 2.350 | -2,08% | |
| CDIA Chandra Daya Investasi TBK. | 605 | 0,00% | |
| PGEO Pertamina Geothermal Energy Tbk | 1.020 | -4,67% | |
| EXCL XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | 2.330 | -2,92% | |
| MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 466 | -3,32% | |
| TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk | 1.465 | -0,34% | |
| JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk | 2.720 | -0,37% | |
| POWR Cikarang Listrindo Tbk | 945 | -1,05% | |
| RAJA Rukun Raharja Tbk | 665 | -3,62% | |
| ARKO Arkora Hydro Tbk | 3.660 | -6,15% | |
| CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 1.375 | -1,43% | |
| WIFI Solusi Sinergi Digital Tbk | 1.725 | -4,43% | |
| SSIA Surya Semesta Internusa Tbk | 1.680 | -4,00% | |
| PKPK Paragon Karya Perkasa Tbk | 5.575 | +1,36% | |
| INET Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | 290 | -8,23% | |
| TOTL Total Bangun Persada Tbk | 1.575 | -2,78% | |
| BALI Bali Towerindo Sentra Tbk | 1.305 | +0,38% | |
| LINK Link Net Tbk | 1.550 | -2,21% | |
| KEEN Kencana Energi Lestari Tbk | 835 | -1,76% | |
| ASLI Asri Karya Lestari Tbk | 486 | 0,00% | |
| TEBE Dana Brata Luhur Tbk | 2.340 | -1,27% | |
| CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk | 92 | -10,68% | |
| BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. | 970 | -4,90% | |
| PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk | 810 | 0,00% | |
| DATA Remala Abadi Tbk | 1.600 | -1,54% | |
| RONY Aesler Grup Internasional Tbk | 1.475 | -9,23% | |
| FUTR Futura Energi Global Tbk | 268 | -3,60% | |
| ACST Acset Indonusa Tbk | 99 | -3,88% | |
| OASA Maharaksa Biru Energi Tbk | 260 | -3,70% | |
| NRCA Nusa Raya Cipta Tbk | 530 | -3,64% | |
| PTPP PP (Persero) Tbk | 189 | -2,07% | |
| PTPW Pratama Widya Tbk | 1.135 | -0,44% | |
| PPRE PP Presisi Tbk | 90 | -13,46% | |
| HGII Hero Global Investment Tbk | 139 | -2,80% | |
| GHON Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 1.620 | -1,22% | |
| BDKR Berdikari Pondasi Perkasa Tbk | 159 | 0,00% | |
| DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 128 | -5,19% | |
| CHIP Pelita Teknologi Global Tbk | 685 | -2,84% | |
| IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk | 256 | -0,78% | |
| SOFA Solusi Environment Asia Tbk | 304 | -4,40% | |
| WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | 50 | 0,00% | |
| KOKA Koka Indonesia Tbk | 156 | -14,75% | |
| BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | 92 | +4,55% | |
| MEJA Harta Djaya Karya Tbk | 143 | +10,00% | |
| GOLD Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk | 276 | 0,00% | |
| LAPD Leyand International Tbk | 76 | -7,32% | |
| SOLA Xolare RCR Energy TBK | 73 | -13,10% | |
| MANG Manggung Polahraya Tbk | 36 | -5,26% | |
| SMKM Sumber Mas Konstruksi Tbk | 89 | -2,20% | |
| JAST Jasnita Telekomindo Tbk | 82 | -10,87% | |
| KRYA Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk | 53 | -14,52% | |
| MPOW Megapower Makmur Tbk | 100 | -9,09% |
Menampilkan 56 dari 56 (total 838) saham · Volume dalam lembar