Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| BYAN Bayan Resources Tbk. | 12.100 | -2,22% | |
| DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk | 1.055 | -3,21% | |
| CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 935 | -0,53% | |
| AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk | 11.250 | +0,90% | |
| ADRO Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2.600 | +1,56% | |
| BUMI Bumi Resources Tbk | 182 | -1,62% | |
| ENRG Energi Mega Persada Tbk | 1.325 | +1,15% | |
| GEMS Golden Energy Mines Tbk | 7.225 | 0,00% | |
| MEDC Medco Energi Internasional Tbk | 1.450 | -2,68% | |
| PTBA Bukit Asam Tbk | 3.090 | +1,31% | |
| PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk | 1.430 | -0,69% | |
| AKRA AKR Corporindo Tbk | 1.465 | -1,68% | |
| ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk | 25.500 | +1,80% | |
| BSSR Baramulti Suksessarana Tbk | 5.375 | 0,00% | |
| INDY Indika Energy Tbk | 2.690 | -3,24% | |
| DEWA Darma Henwa Tbk | 356 | -2,20% | |
| MCOL Prima Andalan Mandiri Tbk | 3.680 | +3,08% | |
| SGER Sumber Global Energy Tbk | 735 | +0,68% | |
| RATU Raharja Energi Cepu Tbk | 3.990 | -2,44% | |
| SMMT Golden Eagle Energy Tbk | 3.130 | -1,26% | |
| BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 137 | -3,52% | |
| ABMM ABM Investama Tbk | 2.630 | -2,59% | |
| SHIP Sillo Maritime Perdana Tbk | 2.570 | -2,28% | |
| ELSA Elnusa Tbk | 665 | -2,92% | |
| SURE Super Energy Tbk | 3.100 | -0,32% | |
| TOBA TBS Energi Utama Tbk | 496 | -1,78% | |
| MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk | 1.125 | +1,81% | |
| IATA MNC Energy Investments Tbk | 91 | -11,65% | |
| CTBN Citra Tubindo Tbk | 3.000 | 0,00% | |
| MYOH Samindo Resources Tbk | 1.025 | -0,97% | |
| MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk | 1.700 | -0,87% | |
| DWGL Dwi Guna Laksana Tbk | 216 | -5,26% | |
| RMKE RMK Energy Tbk | 380 | -5,47% | |
| SUNI Sunindo Pratama Tbk | 675 | 0,00% | |
| DOID Buma Internasional Grup Tbk | 214 | -2,73% | |
| KKGI Resource Alam Indonesia Tbk | 300 | -1,32% | |
| ARII Atlas Resources Tbk | 326 | -2,40% | |
| APEX Apexindo Pratama Duta Tbk | 172 | -4,44% | |
| BOAT Newport Marine Services TBK | 138 | -2,13% | |
| RMKO Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk | 278 | -6,71% | |
| UNIQ Ulima Nitra Tbk | 109 | -9,17% | |
| GTBO Garda Tujuh Buana Tbk | 133 | -2,21% | |
| ATLA Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 50 | 0,00% | |
| CGAS Citra Nusantara Gemilang Tbk | 145 | -3,33% | |
| FIRE Alfa Energi Investama Tbk | 108 | -10,00% | |
| ICON Island Concepts Indonesia Tbk | 143 | -2,05% | |
| RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk | 196 | -2,00% | |
| RGAS Kian Santang Muliatama Tbk | 95 | -8,65% | |
| KOPI Mitra Energi Persada Tbk | 197 | 0,00% | |
| WOWS Ginting Jaya Energi Tbk | 50 | -3,85% | |
| AIMS Artha Mahiya Investama Tbk | 472 | -3,28% | |
| SICO Sigma Energy Compressindo Tbk | 110 | -4,35% | |
| MIRA Mitra International Resources Tbk | 24 | 0,00% | |
| LMAX Lupromax Pelumas Indonesia Tbk | 103 | -3,74% |
Menampilkan 54 dari 54 (total 838) saham · Volume dalam lembar