Daftar Saham
838 emiten · 122 naik · 587 turun · 129 tetap. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
| Tren 20H | |||
|---|---|---|---|
| ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 6.650 | -4,66% | |
| HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | 635 | 0,00% | |
| UNVR Unilever Indonesia Tbk | 1.630 | +0,62% | |
| INDF Indofood Sukses Makmur Tbk | 6.750 | -2,88% | |
| PGUN Pradiksi Gunatama Tbk | 9.625 | -1,03% | |
| AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1.305 | +1,95% | |
| CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3.010 | -0,33% | |
| TAPG Triputra Agro Persada Tbk | 2.030 | +0,50% | |
| CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk | 4.370 | -1,80% | |
| JARR Jhonlin Agro Raya Tbk | 3.640 | +1,68% | |
| GGRM Gudang Garam Tbk | 17.150 | -1,15% | |
| MYOR Mayora Indah Tbk | 1.435 | -1,03% | |
| FAPA FAP Agri Tbk | 7.425 | -0,34% | |
| JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 2.130 | -2,29% | |
| ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 2.060 | 0,00% | |
| ADES Akasha Wira International Tbk | 34.000 | -2,58% | |
| SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | 6.200 | -0,40% | |
| NSSS Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 720 | -6,49% | |
| DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk | 1.575 | -1,56% | |
| AALI Astra Agro Lestari Tbk | 7.850 | +0,96% | |
| MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk | 6.825 | -0,36% | |
| STAA Sumber Tani Agung Resources Tbk | 1.185 | -0,84% | |
| RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk | 4.000 | -2,20% | |
| STTP Siantar Top Tbk | 9.200 | 0,00% | |
| GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 302 | -2,58% | |
| YUPI Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 1.270 | 0,00% | |
| LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk | 1.530 | -1,29% | |
| SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 350 | 0,00% | |
| SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | 1.075 | -0,92% | |
| SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk | 575 | -3,36% | |
| MIDI Midi Utama Indonesia Tbk | 260 | -1,52% | |
| SGRO Prime Agri Resources Tbk | 4.420 | -3,28% | |
| TLDN Teladan Prima Agro Tbk | 585 | 0,00% | |
| VICI Victoria Care Indonesia Tbk | 965 | +2,66% | |
| UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk | 336 | +5,00% | |
| DMND Diamond Food Indonesia Tbk | 605 | -4,72% | |
| ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk | 1.590 | +0,63% | |
| TGKA Tigaraksa Satria Tbk | 4.890 | 0,00% | |
| TBLA Tunas Baru Lampung Tbk | 610 | -0,81% | |
| PSGO Palma Serasih Tbk | 194 | +0,52% | |
| EURO Estee Gold Feet Tbk | 1.400 | -4,44% | |
| BEEF Estika Tata Tiara Tbk | 432 | -4,00% | |
| BWPT Eagle High Plantations Tbk | 112 | -5,88% | |
| KEJU Mulia Boga Raya Tbk | 595 | -0,83% | |
| ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk | 580 | 0,00% | |
| WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk | 1.545 | +0,98% | |
| JAWA Jaya Agra Wattie Tbk | 186 | +10,06% | |
| FISH FKS Multi Agro Tbk | 625 | 0,00% | |
| CPRO Central Proteina Prima Tbk | 50 | 0,00% | |
| CBUT Citra Borneo Utama Tbk | 905 | -4,23% | |
| PNGO AEP Pinago Plantations Tbk | 3.400 | -5,03% | |
| MGRO Mahkota Group Tbk | 695 | -1,42% | |
| UCID Uni-Charm Indonesia Tbk | 490 | -0,41% | |
| AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk | 2.030 | -14,35% | |
| AYAM Janu Putra Sejahtera Tbk. | 500 | 0,00% | |
| KINO Kino Indonesia Tbk | 1.330 | -3,97% | |
| SIPD Sreeya Sewu Indonesia Tbk | 845 | 0,00% | |
| MKTR Menthobi Karyatama Raya Tbk | 123 | 0,00% | |
| COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk | 102 | -6,42% | |
| CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk | 700 | -1,41% | |
| MAIN Malindo Feedmill Tbk | 640 | -2,29% | |
| DLTA Delta Djakarta Tbk | 1.780 | -0,56% | |
| TRGU Cerestar Indonesia Tbk | 170 | -2,30% | |
| CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 2.170 | -0,46% | |
| SKLT Sekar Laut Tbk | 197 | -3,43% | |
| GZCO Gozco Plantations Tbk | 174 | -5,95% | |
| BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk | 222 | -1,77% | |
| CAMP Campina Ice Cream Industry, Tbk. | 169 | -2,31% | |
| TCID Mandom Indonesia Tbk | 2.450 | -2,78% | |
| BUAH Segar Kumala Indonesia Tbk | 484 | -0,82% | |
| UDNG Agro Bahari Nusantara Tbk | 500 | -4,76% | |
| GULA Aman Agrindo Tbk | 815 | -1,81% | |
| RANC Supra Boga Lestari Tbk | 555 | 0,00% | |
| SKBM Sekar Bumi Tbk | 498 | -5,14% | |
| WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk | 50 | 0,00% | |
| STRK Lovina Beach Brewery Tbk | 53 | -14,52% | |
| JELI Niramas Utama Tbk. | 438 | -5,19% | |
| GUNA Gunanusa Eramandiri Tbk | 220 | 0,00% | |
| DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk | 129 | -5,15% | |
| BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 11 | -8,33% | |
| HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk | 50 | 0,00% | |
| MAXI Maxindo Karya Anugerah Tbk | 50 | 0,00% | |
| DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk. | 226 | +1,80% | |
| AISA FKS Food Sejahtera Tbk | 116 | -3,33% | |
| WAPO Wahana Pronatural Tbk | 352 | 0,00% | |
| CRAB Toba Surimi Industries Tbk | 222 | +0,91% | |
| KMDS Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk | 520 | 0,00% | |
| TGUK Platinum Wahab Nusantara Tbk | 108 | -9,24% | |
| WINE HATTEN BALI Tbk | 127 | -3,05% | |
| PTPS Pulau Subur Tbk | 154 | -2,53% | |
| MICE Multi Indocitra Tbk | 496 | -0,40% | |
| BEER Jobubu Jarum Minahasa Tbk | 65 | -9,72% | |
| ASHA Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk | 50 | 0,00% | |
| AMMS Agung Menjangan Mas Tbk | 206 | -0,96% | |
| BOBA Formosa Ingredient Factory Tbk | 195 | -2,50% | |
| MBTO Martina Berto Tbk | 206 | +34,64% | |
| GRPM Graha Prima Mentari Tbk | 136 | -9,93% | |
| ANDI Andira Agro, Tbk | 22 | -4,35% | |
| ITIC Indonesian Tobacco Tbk | 202 | 0,00% | |
| PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk | 124 | -14,48% |
Menampilkan 100 dari 118 (total 838) saham · Volume dalam lembar